Tarif Appartement - Reine Claude
21
Tarif 2023-2024 :
TARIFS 2023-2024
|
||
---|---|---|
23 déc | 6 janv | 1200 |
06-janv | 13-janv | 1000 |
13-janv | 20-janv | 1000 |
20-janv | 27-janv | 1000 |
27-janv | 03-févr | 1200 |
03-févr | 10-févr | 1200 |
10-févr | 17-févr | 1200 |
17-févr | 24-févr | 1200 |
24-févr | 02-mars | 1200 |
02-mars | 09-mars | 1000 |
09-mars | 16-mars | 1000 |
16-mars | 23-mars | 1000 |
23-mars | 30-mars | 1000 |
30-mars | 06-avr | 1000 |
06-avr | 13-avr | 1200 |
13-avr | 20-avr | 1200 |
20-avr | 27-avr | 1200 |
27-avr | 04-mai | 1200 |
04-mai | 11-mai | 1200 |
11-mai | 18-mai | 1200 |
18-mai | 25-mai | 1200 |
25-mai | 01-juin | 1000 |
01-juin | 08-juin | 1000 |
08-juin | 15-juin | 1000 |
15-juin | 22-juin | 1000 |
22-juin | 29 juin | 1000 |
29-juin | 06-juil | 1000 |
06-juil | 13-juill | 1200 |
13-juil | 20-juil | 1200 |
20-juil | 27-juil | 1200 |
27-juill | 03-aout | 1200 |
03-août | 10-août | 1200 |
10-août | 17-août | 1200 |
17août | 24-août | 1200 |
24-aout | 31-aout | 1000 |
31-aout | 07-sept | 1000 |
07-sept | 14-sept | 1000 |
14-sept | 21-sept | 1000 |
21-sept | 28-sept | 1000 |
28-sept | 05-oct | 1000 |
05-oct | 12-oct | 1000 |
12-oct | 19-oct | 1000 |
19-oct | 26-oct | 1000 |
26-oct | 02-nov | 1000 |
02-nov | 09-nov | 1000 |
09-nov | 16-nov | 1000 |
16-nov | 23-nov | 1000 |
23-nov | 30-nov | 1000 |
30-nov | 07-déc | 1000 |
07-déc | 14-déc | 1000 |
14-déc | 21-déc | 1000 |
21-déc | 28-déc | 1200 |
ENERGIE EN PLUS SUR RELEVE DU COMPTEUR EDF A L'ARRIVEE ET AU DEPART
OPTION-Ménage FINAL 60€(obligatoire si présence d'animaux)
DRAPS ET LINGE DE TOILETTE FOURNIS GRATUITEMENT