Get Adobe Flash player

Tarif Appartement - Reine Claude

TARIFS 2025-2026
NOEL:NOUVEL AN NOEL-NOUVEL AN 1300
07-06-25 14-06-25 1000
14-06-25 21-06-25 1000
21-06-25 28-06-25 1000
28-06-25 05-07-25 1200
05-07-25 12-07-25 1200
12-07-25 19-07-25 1200
19-07-25 26-07-25 1200
26-07-25 02-08-25 1200
02-08-25 09-08-25 1200
09-08-25 16-08-25 1200
16-08-25 23-08-25 1200
23-08-25 30-08-25 1200
23-08-25 30-08-25 1200
30-08-25 06-09-25 700
06-09-25 13-09-25 1000
13-09-25 20-09-25 1000
20-09-25 27-09-25 1000
27-09-25 06-10-25 1000
06-10-25 11-10-25 1000
11-10-25 18-10-25 1000
18-10-25 25-10-25 1000
25-10-25 01-11-25 1000
01-11-25 08-11-25 1000
08-11-25 15-11-25 1000
15-11-25 22-11-25 fermé
22-11-25 29-11-25 fermé
29-11-25 06-12-25 fermé
06-12-25 13-12-25 fermé
13-12-25 20-12-25 1000
20-12-25 27-12-25 1300
27-12-25 03-01-26 1300
03-01-26 10-01-26 1300
10-01-26 17-01-26 1000
17-01-26 24-01-26 1000
24-01-26 31-01-26 1000
31-01-26 07-02-26 1200
27-02-26 14-02-26 1200
14-02-26 21-02-26 1200
21-02-26 28-02-26 1200
28-02-26 07-03-26 1200
07-03-26 14-03-26 1000
14-03-26 21-03-26 1000
21-03-26 28-03-26 1000
28-03-26 04-04-26 1000
04-04-26 11-04-26 1200
11-04-26 18-04-26 1200
18-04-26 25-04-26 1200
25-04-26 02-05-26 1200
02-05-26 09-05-26 1200
09-05-26 16-05-26 1000
16-05-26 23-05-26 1000

 

 

Tarif 2025-2026 :

ENERGIE EN PLUS SUR RELEVE DU COMPTEUR EDF A L'ARRIVEE ET AU DEPART

OPTION-Ménage FINAL 80€(obligatoire si présence d'animaux)

DRAPS ET LINGE DE TOILETTE FOURNIS GRATUITEMENT