Tarif Appartement - La Jonquille
Tarif 2023-2024
TARIFS 2023-2024 | ||
---|---|---|
NOEL:NOUVEL AN | NOEL-NOUVEL AN | 700 |
06-janv | 13-janv | 600 |
13-janv | 20-janv | 600 |
20-janv | 27-janv | 600 |
27-janv | 03-fevr | 600 |
03-févr | 10-févr | 700 |
10-févr | 17-févr | 700 |
17-févr | 24-févr | 700 |
24-fevr | 02-mars | 700 |
02-mars | 09-mars | 600 |
09-mars | 16-mars | 600 |
16-mars | 23-mars | 600 |
23-mars | 30-mars | 600 |
30-mars | 06-avr | 600 |
06-avr | 13-avr | 700 |
13-avr | 20-avr | 700 |
20-avr | 27-avr | 700 |
27-avr | 04-mai | 700 |
04-mai | 11-mai | 700 |
11-mai | 18-mai | 700 |
18-mai | 25-mai | 600 |
25-mai | 01-juin | 600 |
01-juin | 08-juin | 600 |
08-juin | 15-juin | 600 |
15-juin | 22-juin | 600 |
22-juin | 29-juin | 600 |
29-juin | 06-juil | 700 |
06-juil | 13-juil | 700 |
13-juil | 20-juil | 700 |
20-juil | 27-juil | 700 |
27-juil | 03-août | 700 |
03-août | 10-août | 700 |
10-août | 17-août | 700 |
17-août | 24-août | 700 |
24-aout | 31-aout | 600 |
31-aoutt | 07-sept | 600 |
07-sept | 14-sept | 600 |
14-sept | 21-sept | 600 |
21-sept | 28-sept | 600 |
28-sept | 05-oct | 600 |
05-oct | 12-oct | 600 |
12-oct | 19-oct | 600 |
19-oct | 26-oct | 600 |
26-oct | 02-nov | 600 |
02-nov | 09-nov | 600 |
09-nov | 16-nov | 600 |
16-nov | 23-nov | 600 |
23-nov | 30-nov | 600 |
30-nov | 07-déc | 600 |
07-déc | 14-déc | 600 |
14-déc | 21-déc | 600 |
21-déc | 28-déc | 700 |
ENERGIE EN SUS SUR RELEVE DU COMPTEUR
LINGE (DRAPS ET LINGE DE TOILETTE) FOURNI
OPTION MENAGE FINAL 50€ (obligatoire si présence d'animaux)