Tarif Appartement - La Jonquille
Tarif 2022:
DATE-TARIFS.2022 | ||
---|---|---|
26-déc | 02-janv | 600 |
02-janv | 08-janv | 500 |
08-janv | 15-janv | 500 |
15-janv | 22-janv | 500 |
22-janv | 29-janv | 500 |
29-janv | 05-fevr | 500 |
05-févr | 12-févr | 600 |
12-févr | 19-févr | 600 |
19févr | 26-févr | 600 |
26-fevr | 05-mars | 600 |
06-mars | 12-mars | 500 |
12-mars | 19-mars | 500 |
19-mars | 26-mars | 500 |
26-mars | 02-avr | 500 |
02-avr | 09-avr | 500 |
09-avr | 16-avr | 600 |
16-avr | 23-avr | 600 |
23-avr | 30-avr | 600 |
30-avr | 07-mai | 600 |
07-mai | 14-mai | 500 |
14-mai | 21-mai | 500 |
21-mai | 28-mai | 500 |
28-mai | 04-juin | 500 |
04-juin | 11-juin | 500 |
11-juin | 18-juin | 500 |
18-juin | 25-juin | 500 |
25-juin | 02-juil | 600 |
02-juil | 09-juil | 600 |
09-juil | 16-juil | 600 |
16-juil | 23-juil | 600 |
23-juil | 30-juil | 600 |
30-juil | 06-août | 600 |
06-août | 13-août | 600 |
13-août | 20-août | 600 |
20-août | 27-août | 600 |
27-aout | 03-sept | 500 |
03-sept | 10-sept | 500 |
10-sept | 17-sept | 500 |
17-sept | 24-sept | 500 |
24-sept | 01-oct | 500 |
01-oct | 08-oct | 500 |
08-oct | 15-oct | 500 |
15-oct | 22-oct | 500 |
22-oct | 29-oct | 500 |
29-oct | 05-nov | 500 |
05-nov | 12-nov | 500 |
12-nov | 19-nov | 500 |
19-nov | 26-nov | 500 |
26-nov | 03-déc | 500 |
03-déc | 10-déc | 500 |
10-déc | 17-déc | 500 |
17-déc | 24-déc | 600 |
ENERGIE EN SUS SUR RELEVE DU COMPTEUR
LINGE (DRAPS ET LINGE DE TOILETTE) FOURNI
OPTION MENAGE FINAL 50€ (obligatoire si présence d'animaux)