Get Adobe Flash player

Tarif Appartement - La Jonquille

Tarif 2023-2024

TARIFS 2025-2026
NOEL:NOUVEL AN NOEL-NOUVEL AN 800
07-06-25 14-06-25 600
14-06-25 21-06-25 600
21-06-25 28-06-25 600
28-06-25 05-07-25 700
05-07-25 12-07-25 700
12-07-25 19-07-25 700
19-07-25 26-07-25 700
26-07-25 02-08-25 700
02-08-25 09-08-25 700
09-08-25 16-08-25 700
16-08-25 23-08-25 700
23-08-25 30-08-25 700
23-08-25 30-08-25 700
30-08-25 06-09-25 700
06-09-25 13-09-25 700
13-09-25 20-09-25 600
20-09-25 27-09-25 600
27-09-25 06-10-25 600
06-10-25 11-10-25 600
11-10-25 18-10-25 600
18-10-25 25-10-25 700
25-10-25 01-11-25 700
01-11-25 08-11-25 600
08-11-25 15-11-25 600
15-11-25 22-11-25 fermé
22-11-25 29-11-25 fermé
29-11-25 06-12-25 fermé
06-12-25 13-12-25 fermé
13-12-25 20-12-25 700
20-12-25 27-12-25 800
27-12-25 03-01-26 800
03-01-26 10-01-26 800
10-01-26 17-01-26 600
17-01-26 24-01-26 600
24-01-26 31-01-26 600
31-01-26 07-02-26 600
27-02-26 14-02-26 700
14-02-26 21-02-26 700
21-02-26 28-02-26 700
28-02-26 07-03-26 700
07-03-26 14-03-26 600
14-03-26 21-03-26 600
21-03-26 28-03-26 600
28-03-26 04-04-26 600
04-04-26 11-04-26 700
11-04-26 18-04-26 700
18-04-26 25-04-26 700
25-04-26 02-05-26 700
02-05-26 09-05-26 700
09-05-26 16-05-26 700
16-05-26 23-05-26 700

                                                                      ENERGIE EN SUS SUR RELEVE DU COMPTEUR    

                                                                      LINGE (DRAPS ET LINGE DE TOILETTE) FOURNI

                                                                      OPTION MENAGE FINAL 60€ (obligatoire si présence d'animaux)