Tarif Appartement - La Jonquille
Tarif 2019:
DATE-TARIFS.2021 | ||
---|---|---|
26-déc | 02-janv | 600 |
02-janv | 09-janv | 500 |
09-janv | 16-janv | 500 |
16-janv | 23-janv | 500 |
23-janv | 30-janv | 500 |
30-janv | 06-fevr | 600 |
06-févr | 13-févr | 600 |
13-févr | 20-févr | 600 |
20-févr | 27-févr | 600 |
27-fevr | 06-mars | 600 |
06-mars | 13-mars | 500 |
13-mars | 20-mars | 500 |
20-mars | 27-mars | 500 |
27-mars | 03-avr | 500 |
03-avr | 10-avr | 600 |
10-avr | 17-avr | 600 |
17-avr | 24-avr | 600 |
24-avr | 01-mai | 600 |
01-mai | 08-mai | 600 |
08-mai | 15-mai | 500 |
15-mai | 22-mai | 500 |
22-mai | 29-mai | 500 |
29-mai | 05-juin | 500 |
05-juin | 12-juin | 500 |
12-juin | 19-juin | 500 |
19-juin | 26-juin | 500 |
26-juin | 03-juil | 600 |
03-juil | 10-juil | 600 |
10-juil | 17-juil | 600 |
17-juil | 24-juil | 600 |
24-juil | 31-juil | 600 |
31-juil | 07-août | 600 |
07-août | 14-août | 600 |
14-août | 21-août | 600 |
21-août | 28-août | 600 |
28-aout | 04-sept | 500 |
04-sept | 11-sept | 500 |
11-sept | 18-sept | 500 |
18-sept | 25-sept | 500 |
25-sept | 02-oct | 500 |
02-oct | 09-oct | 500 |
09-oct | 16-oct | 500 |
16-oct | 23-oct | 500 |
23-oct | 30-oct | 500 |
30-oct | 06-nov | 500 |
06-nov | 13-nov | 500 |
13-nov | 20-nov | 500 |
20-nov | 27-nov | 500 |
27-nov | 04-déc | 500 |
04-déc | 11-déc | 500 |
11-déc | 18-déc | 500 |
18-déc | 25-déc | 600 |
ENERGIE EN SUS SUR RELEVE DU COMPTEUR
LINGE (DRAPS ET LINGE DE TOILETTE) FOURNI
OPTION MENAGE FINAL 50€ (obligatoire si présence d'animaux)