Tarif Appartement - La Jonquille
Tarif 2022:
TARIFS 2022-2023 | ||
---|---|---|
30-déc | 06-janv | 700 |
07-janv | 14-janv | 600 |
14-janv | 21-janv | 600 |
21-janv | 28-janv | 600 |
28-janv | 04-fevr | 600 |
04-févr | 11-févr | 700 |
11-févr | 18-févr | 700 |
18-févr | 25-févr | 700 |
25-fevr | 04-mars | 700 |
04-mars | 11-mars | 600 |
11-mars | 18-mars | 600 |
18-mars | 25-mars | 600 |
25-mars | 01-avr | 600 |
01-avr | 08-avr | 600 |
08-avr | 15-avr | 700 |
15-avr | 22-avr | 700 |
22-avr | 29-avr | 700 |
29-avr | 06-mai | 700 |
06-mai | 13-mai | 700 |
13-mai | 20-mai | 700 |
20-mai | 27-mai | 600 |
27-mai | 03-juin | 600 |
03-juin | 10-juin | 600 |
10-juin | 17-juin | 600 |
17-juin | 24-juin | 600 |
24-juin | 01-juil | 600 |
01-juil | 08-juil | 700 |
08-juil | 15-juil | 700 |
15-juil | 22-juil | 700 |
22-juil | 29-juil | 700 |
29-juil | 05-août | 700 |
05-août | 12-août | 700 |
12-août | 19-août | 700 |
19-août | 26-août | 700 |
26-aout | 02-sept | 600 |
02-sept | 09-sept | 600 |
09-sept | 16-sept | 600 |
16-sept | 23-sept | 600 |
23-sept | 30-sept | 600 |
30-sept | 07-oct | 600 |
07-oct | 14-oct | 600 |
14-oct | 21-oct | 600 |
21-oct | 28-oct | 600 |
28-oct | 04-nov | 600 |
04-nov | 11-nov | 600 |
11-nov | 18-nov | 600 |
18-nov | 25-nov | 600 |
25-nov | 02-déc | 600 |
02-déc | 09-déc | 600 |
09-déc | 16-déc | 600 |
16-déc | 23-déc | 700 |
ENERGIE EN SUS SUR RELEVE DU COMPTEUR
LINGE (DRAPS ET LINGE DE TOILETTE) FOURNI
OPTION MENAGE FINAL 50€ (obligatoire si présence d'animaux)