Tarif Le Chalet Vert - Sachemont
Tarif 2018 :
DATE-tarifs 2021 | ||
---|---|---|
26-déc 2020 | 02-janv 2021 | 500 |
02-janv | 09-janv | 400 |
09-janv | 16-janv | 400 |
16-janv | 23-janv | 400 |
23-janv | 30-janv | 400 |
30-janv | 06-févr | 400 |
06-févr | 13-févr | 500 |
13-févr | 20-févr | 500 |
20-févr | 27-fevr | 500 |
27-fevr | 06-mars | 500 |
06-mars | 13-mars | 400 |
13-mars | 20-mars | 400 |
20-mars | 27-mars | 400 |
27-mars | 03-avr | 400 |
03-avr | 10-avr | 400 |
10-avr | 17-avr | 400 |
17-avr | 24-avr | 400 |
24-avr | 01-mai | 400 |
01-mai | 08-mai | 400 |
08-mai | 15-mai | 400 |
15-mai | 22-mai | 400 |
22-mai | 29-mai | 400 |
29-mai | 05-juin | 400 |
05-juin | 12-juin | 400 |
12-juin | 19-juin | 400 |
19-juin | 26-juin | 400 |
26-juin | 03-juil | 500 |
03-juil | 10-juil | 500 |
10-juil | 17-juil | 500 |
17-juil | 24-juil | 500 |
24-juil | 31-juil | 500 |
31-juil | 7-aout | 500 |
07-aout | 14-août | 500 |
14-aout | 21-aout | 500 |
21-août | 28-août | 500 |
28-aout | 04-sept | 400 |
04-sept | 11-sept | 400 |
11-sept | 18-sept | 400 |
18-sept | 25-sept | 400 |
25-sept | 02-oct | 400 |
02-oct | 09-oct | 400 |
09-oct | 16-oct | 400 |
16-oct | 23-oct | 400 |
23-oct | 30-oct | 400 |
30-oct | 06-nov | 400 |
06-nov | 13-nov | 400 |
13-nov | 20-nov | 400 |
20-nov | 27-nov | 400 |
27-nov | 04-déc | 400 |
04-déc | 11-déc | 400 |
11-déc | 18-déc | 400 |
18-déc | 25-déc | 500 |
ENERGIE EN PLUS sur relevé du compteur EDF à l'arrivée et au départ
OPTION Ménage final 50€
LOCATION DRAPS+SERVIETTES DE TOILETTE 15€/PERSONNE SUR REVERVATION