Tarif Le Chalet Vert - Sachemont
Tarif 2023-2024 :
tarifs 2023-2024 | ||
---|---|---|
16 déc | 23déc | 500 |
23 déc | 30 déc | 600 |
30 déc | 6 janv | 600 |
06 janv | 13 janv | 500 |
13 janv | 20-janv | 500 |
20 janv | 27 janv | 500 |
27-janv | 3-fev | 500 |
03-fev | 10-fev | 600 |
10- fev | 17- fev | 600 |
17-fev | 24- fev | 600 |
24- fev | 02-mars | 600 |
02 mars | 09 mars | 500 |
09-mars | 16-mars | 500 |
16-mars | 23-mars | 500 |
23- mars | 30-mars | 500 |
30-mars | 06 avril | 500 |
06-avril | 13- avril | 600 |
13- avril | 20 avril | 600 |
20-avril | 27- avril | 600 |
27- avril | 04 mai | 600 |
04- mai | 11- mai | 600 |
11-mai | 18- mai | 600 |
18 mai | 25 mai | 500 |
25-mai | 01 juin | 500 |
01 juin | 08 juin | 500 |
08 juin | 15-juin | 500 |
15- juin | 22- juin | 500 |
22- juin | 06 juillet | 500 |
06 -juillet | 13-juillet | 600 |
13- juillet | 20 juillet | 600 |
20- juillet | 27- juillet | 600 |
27- juillet | 03- aout | 600 |
03- aout | 10- aout | 600 |
10-aout | 17- aout | 600 |
17- aout | 24 aout | 600 |
24-aout | 31-aout | 500 |
31-aout | 07-sept | 500 |
07-sept | 14-sept | 500 |
14-sept | 21- sept | 500 |
21- sept | 28-sept | 500 |
28-sept | 06 oct | 500 |
06-oct | 12 oct | 500 |
12- oct | 19- oct | 500 |
19- oct | 26- oct | 500 |
26-oct | 02-nov | 500 |
02 nov | 09-nov | 500 |
09 nov | 16- nov | 500 |
16- nov | 23- nov | 500 |
23- nov | 30-nov | 500 |
30-nov | 07-déc | 500 |
07-déc | 14-déc | 500 |
14-déc | 21-déc | 500 |
21-déc | 28-déc | 600 |
ENERGIE EN PLUS forfait hiver 40€-été 30€
LINGE FOURNI-DRAPS ET SERVIETTES DE TOILETTE
FORFAIT MENAGE FINAL 50€